2MP Sarix Value 2 Wedge Kamera
+ KDV
2MP Sarix Value 2 Wedge Kamera
1/2.8'' Progressive Scan CMOS 1920 x 1080 çözünürlük 2,8mm fixed lens 20m gece görüş mesafesi H.265 görüntü sıkıştırma formatı ONVIF, IP67, IK10, PoE 110 dB WDR, MicroSD/SDHC/ SDXC kart
Pelco 2MP Sarix Value 2 Wedge Kamera
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Lens | 2.8 mm Fixed |
| Maks. Çözünürlük | 1920x1080 |
| Aksis Aralığı | Pan: 180°, Azimut: 355°, Eğim: 0° - 75° |
| Shutter Hızı | Otomatik, Manuel (1/2 ila 1/32000 sn), Enstantane Öncelikli: (1/2 ila 1/10000 sn) |
| WDR | 110 dB |
| SD Kart Desteği | MicroSD/microSDHC/microSDXC |
| Ağ | |
| Protokol | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, RTMP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, uPnP, DDNS, FTP, SFTP, SSH,TLS/TTLS, SNMP, QOS |
| Video Sıkıştırma | |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264, H.265, Hareketli JPEG, Pelco Akıllı Sıkıştırma |
| Genel Özellikler | |
| Güç Kaynağı | PoE: IEEE 802.3af Sınıf 3 (Yalnızca POE Modu A) |
| Koruma Standardı | IP66, IP67, IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı | 10°C ila +60°C (14°F ila 140°F) |
| Boyut | 111.5 mm (4.39 in) x 111 mm (4.37 in) x 87.6 mm (2.27 in) |
| Ağırlık | 409g |









